Contenido

Síguenos en…

Síguenos en Facebook. Pulsando en este enlace estarás saliendo de hvn.es   Síguenos en Twitter. Pulsando en este enlace estarás saliendo de hvn.es   Feed de noticias

Estadística Asistencial

Datos obtenidos del Cuaderno de Mando del Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Elaborado poer el Servicio de Sistemas de Información

Ginecología

Hospitalización Ginecología

Indicador 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20092010
Nº de camas 70 71 51 48 46 34 33 33 31 32 26 24
Ingresos totales 3.347 3.467 3.652 3.708 4.072 3.364 2.699 2.690 2.588 2.292 2.241 2.064
Estancia media 3,77 3,41 3,15 3,14 2.25 2.76 3.53 3.45 3,19 3,62 3,71 4,11
% ocupación 49,09 45,87 62,25 66,77 54.80 74.97 78.82 76.36 72,66 70,37 89,11 96,49

Consulta Externas de Ginecología

Indicador 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20092010
Primeras 14.888 13.987 15.851 16.901 15.816 14.103 13.670 13.653 13.065 12.097 12.445 11.032
Segundas 42.986 47.172 41.824 38.830 35.706 39.359 35.135 31.667 34.761 30.456 18.164 16.568
Totales 57.874 61.159 57.674 55.731 51.522 53.462 48.805 45.320 47.826 42.553 30.609 27.600
% primeras 25,72 22,87 27,48 30,33 30,70 26,38 28,01 30,13 27,32 28,43 40,66 39,97

Actividad Quirúrgica Ginecología

Indicador 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004 2006 2007 2008 20092010
Horas semanales disponibles 198 249 273 260 253 242 229 203 190 195

53

64
Intervenciones programadas 1.141 1.236 1.341 1.282 1.233 1.082 1.121 1.054 1.007 905 969 925
Intervenciones urgentes 1.499 1.463 1.519 1.501 1.577 1.475 1.692 1.703 1.689 1.695 1.580 1.546
Cirugía Mayor ambulatoria 1.870 1.554 1.513 1.257* 1.619 1.584 1.533 1.369 1.342 1.293 1.210 1.198
% Intervenciones suspendidas 5,78 7,07 6,09 5,60 5.15 3.23 1.32 0.75 1,37 0,98 1,52 1,18
Índice utilización de quirófanos 83,36 83,17 79,91 82,54 79,66 76,09 77.64 87.15 92,98 87,38 87,18 68,86
Estancia media preoperatoria 1,46 0,94 0,78 0,80 0,75 0,90 0.88 0.83 0,74 0,89 0,72 0,72
* Diferentes conceptos de inclusión

Unidad de Reproducción

Indicador 2006 2007200820092010
Consultas totales 17.198 17.543 14.155 13.013 10.108
Primeras visitas 881 798 892 967 745
Estudios de laboratorio 4.404 4.209 3.941 4.221 3.642
Controles ecográficos 2.534 4.016 3.709 4.542 4.166

Obstetricia

Hospitalización Obstetricia

Indicador 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20092010
Nº de camas 102 100 94 83 57 59 59 59 58 52 44 48
Ingresos totales 10.511 10.236 10.071 9.799 9.362 5.062 5.558 5.609 5.136 5.316 4.632 4.659
Estancia media 2,15 2,13 2,09 1,99 1,75 2,89 2,95 2.73 2,72 2,65 2,78 2,69
% ocupación 60,66 59,92 61,65 64,35 78,42 74,94 77,01 71.20 67,33 73,34 80,31 71,81

Consulta Externas de Obstetricia

Indicador 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20092010
Primeras 5.424 4.595 3.868 3.234 8.110 8.352 7.444 8.550 9.557 7.832 6.899 7.250
Segundas 24.307 19.231 13.594 11.689 10.930 8.680 9.278 9.398 8.003 7.950 6.773 6.792
Totales 29.731 23.826 17.462 14.923 19.040 17.032 16.722 17.948 17.560 15.782 13.672 14.042
% primeras 18,24 19,29 22,15 21,67 42,59 49,04 44.52 47.64 54,42 49,63 50,46 51,63

Actividad Paritorio

Indicador 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20092010
Total Partos 4.055 3.995 4.054 n.d. 4.080 4.302 4.472 4.611 4.430 4.315 4.000 3.873
Partos vaginales 3.446 3.328 3.366 n.d. 3.389 3.642 3.752 3.827 3.616 3.542 3.238 3.145
Cesáreas 609 667 688 n.d. 691 660 720 784 814 773 762 728
Partos totales / día 11,12 10,92 11,11 n.d. 11,18 11,75 12,25 12.63 12,14 11,79 10,96 10,61
% Cesáreas 15,06 16,70 16,97 n.d. 16,94 15,34 16.10 17.00 18,37 17,91 19,05 18,8
% epidural en partos 47,01 56,46 61,05 n.d. 70,93 77,07 79.9 80.11 81.1 83,1 76,3 76,65

Urgencias en Obstetria y Ginecologia

Indicador 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20092010
Atendidas 17.600 18.385 19.957 22.242 23.378 26.012 27.493 28.498 27.818 26.533 25.082 23.817
Ingresadas 7.168 6.660 5.810 5.864 5.229 5.694 5.726 5.652 4.942 4.705 3.617 4.090
% Ingresos 40,42 36,23 29,11 26,36 22,37 21,89 22.00 19.83 17,76 17,73 14,4 17,2
Urgencias / día 48,22 50,23 54,68 60,94 64,05 71,07 75,32 78.08 76,21 72,49 68,72 65,25
7.594.183 visitas desde el 1 de Marzo de 2006
Última actualización de la pagina: 21-05-2012 Subir
Certificación Emas Certificacion Responsabilidad Social Certificacion Gestión Ambiental Certificacion Seguridad Alimentaria Certificacion Salud Laboral
Las páginas del dominio hvn.es cumplen con las normas de accesibilidad WCAG 2.0 nivel AAA
hvn.es cumple con las normas de W3C para el lenguaje de marcado XHTML 1.0
hvn.es cumple con las normas de W3C para hojas de estilo
FIBAO Logo de Green Light Logo de OMARS Logo de Living Lab Salud Andalucía Red de Comités de Ética del SSPA
Datos de Contacto | Webmaster | Mapa web | Nota legal | Política editorial | Uso del sitio | Accesibilidad | Preguntas frecuentas | RSS
© 2003 - 2012. Hospital Universitario Virgen de las Nieves.