Contenido

Síguenos en…

Síguenos en Facebook. Pulsando en este enlace estarás saliendo de hvn.es   Síguenos en Twitter. Pulsando en este enlace estarás saliendo de hvn.es   Feed de noticias

Estadística asistencial

Tiempos de Demora por Servicio

Servicio 1-2 días 3-4 días 5-7 días 8-15 días 16-30días >30 días Días TOTAL Fin. TOTAL Reg.
*NC* 938 34,72% 741 27,42% 526 19,47% 278 10,29% 201 7,44% 14 0,52% 5,54 2702 2716
2101 86 12,93% 257 38,65% 201 30,23% 39 5,86% 60 9,02% 2 0,30% 5,32 665 665
2102 107 12,40% 318 36,85% 210 24,33% 124 14,37% 79 9,15% 2 0,23% 5,92 863 863
2103 136 15,04% 303 33,52% 235 26,00% 116 12,83% 95 10,51% 10 1,11% 6,83 904 905
2104 3 18,75% 5 31,25% 2 12,50% 6 37,50% 0 0,00% 0 0,00% 7,56 16 16
2105 261 17,17% 599 39,41% 336 22,11% 203 13,36% 97 6,38% 1 0,07% 5,34 1520 1520
2107 208 14,33% 519 35,74% 316 21,76% 229 15,77% 143 9,85% 28 1,93% 7,46 1452 1456
2110 59 17,15% 93 27,03% 118 34,30% 48 13,95% 24 6,98% 2 0,58% 6,55 344 344
2111 50 19,38% 95 36,82% 64 24,81% 31 12,02% 14 5,43% 0 0,00% 5,05 258 258
2112 33 5,43% 242 39,80% 187 30,76% 51 8,39% 61 10,03% 23 3,78% 7,3 608 608
2113 11 15,49% 20 28,17% 18 25,35% 14 19,72% 8 11,27% 0 0,00% 7,14 71 71
2201 103 8,73% 529 44,83% 277 23,47% 134 11,36% 106 8,98% 1 0,08% 5,46 1180 1180
2204 11 10,48% 60 57,14% 16 15,24% 12 11,43% 3 2,86% 0 0,00% 3,88 105 105
B002 83 22,87% 112 30,85% 117 32,23% 34 9,37% 16 4,41% 1 0,28% 5,39 363 365
B011 0 0,00% 5 20,00% 18 72,00% 2 8,00% 0 0,00% 0 0,00% 5,68 25 25
B012 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 1 1
B013 0 0,00% 2 18,18% 2 18,18% 3 27,27% 4 36,36% 0 0,00% 11,55 11 11
B014 10 27,78% 9 25,00% 9 25,00% 7 19,44% 1 2,78% 0 0,00% 5,56 36 36
B041 0 0,00% 8 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 8 8
B042 21 35,00% 17 28,33% 4 6,67% 7 11,67% 11 18,33% 0 0,00% 7,05 60 60
B051 0 0,00% 30 65,22% 3 6,52% 0 0,00% 12 26,09% 1 2,17% 9,3 46 46
B061 116 14,74% 307 39,01% 179 22,74% 97 12,33% 79 10,04% 2 0,25% 6,14 787 787
B131 1 1,75% 20 35,09% 8 14,04% 11 19,30% 7 12,28% 0 0,00% 3,74 57 57
B132 22 15,07% 73 50,00% 18 12,33% 17 11,64% 16 10,96% 0 0,00% 5,9 146 146
B181 18 27,27% 22 33,33% 6 9,09% 15 22,73% 5 7,58% 0 0,00% 6,52 66 66
B183 63 10,98% 297 51,74% 115 20,03% 27 4,70% 56 9,76% 4 0,70% 5,56 574 575
B191 76 18,86% 165 40,94% 91 22,58% 39 9,68% 28 6,95% 2 0,50% 5,62 403 404
B202 59 20,63% 97 33,92% 70 24,48% 34 11,89% 25 8,74% 1 0,35% 6,29 286 286
B300 103 15,90% 178 27,47% 172 26,54% 153 23,61% 24 3,70% 0 0,00% 5,67 648 648
B302 3 20,00% 9 60,00% 3 20,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3,67 15 15
B305 5 13,16% 20 52,63% 5 13,16% 5 13,16% 3 7,89% 0 0,00% 5,79 38 38
B311 3 30,00% 4 40,00% 0 0,00% 1 10,00% 2 20,00% 0 0,00% 6,8 10 10
B312 0 0,00% 2 66,67% 0 0,00% 1 33,33% 0 0,00% 0 0,00% 5,33 3 3
B313 21 34,43% 24 39,34% 7 11,48% 2 3,28% 5 8,20% 0 0,00% 4,16 61 61
B314 14 20,90% 26 38,81% 8 11,94% 10 14,93% 8 11,94% 0 0,00% 6,19 67 67
B320 44 8,84% 186 37,35% 163 32,73% 67 13,45% 21 4,22% 0 0,00% 5,02 498 499
B331 0 0,00% 4 30,77% 6 46,15% 0 0,00% 3 23,08% 0 0,00% 7,54 13 14
B332 1 9,09% 0 0,00% 5 45,45% 0 0,00% 4 36,36% 0 0,00% 6,82 11 11
B333 19 30,16% 26 41,27% 10 15,87% 5 7,94% 3 4,76% 0 0,00% 4,62 63 63
B334 0 0,00% 2 66,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 33,33% 0 0,00% 8,67 3 3
B340 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 1 1
B342 0 0,00% 9 24,32% 26 70,27% 1 2,70% 1 2,70% 0 0,00% 5,22 37 37
B343 21 42,00% 14 28,00% 5 10,00% 7 14,00% 3 6,00% 0 0,00% 5,36 50 50
B344 2 13,33% 10 66,67% 0 0,00% 2 13,33% 1 6,67% 0 0,00% 5,67 15 15
B345 6 11,11% 15 27,78% 13 24,07% 15 27,78% 4 7,41% 1 1,85% 7,98 54 55
B346 3 37,50% 2 25,00% 0 0,00% 1 12,50% 2 25,00% 0 0,00% 7,88 8 8
B348 0 0,00% 2 22,22% 4 44,44% 1 11,11% 2 22,22% 0 0,00% 9,44 9 9
B349 4 40,00% 5 50,00% 1 10,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3,3 10 10
B34A 0 0,00% 3 30,00% 4 40,00% 1 10,00% 2 20,00% 0 0,00% 8,3 10 10
B34B 5 50,00% 2 20,00% 2 20,00% 1 10,00% 0 0,00% 0 0,00% 4,2 10 10
B360 74 15,78% 229 48,83% 71 15,14% 55 11,73% 36 7,68% 0 0,00% 5,59 469 469
B361 25 14,88% 62 36,90% 27 16,07% 26 15,48% 21 12,50% 1 0,60% 5,73 168 168
B370 97 18,48% 136 25,90% 119 22,67% 131 24,95% 41 7,81% 1 0,19% 6,97 525 525
B373 1 7,69% 8 61,54% 0 0,00% 1 7,69% 3 23,08% 0 0,00% 6,77 13 13
B374 11 26,83% 15 36,59% 7 17,07% 4 9,76% 4 9,76% 0 0,00% 5,56 41 41
B375 1 12,50% 1 12,50% 4 50,00% 0 0,00% 2 25,00% 0 0,00% 8,63 8 8
B376 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 17 1 1
B378 5 9,80% 25 49,02% 9 17,65% 5 9,80% 7 13,73% 0 0,00% 6,71 51 51
B379 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 1 1
B382 9 33,33% 13 48,15% 0 0,00% 0 0,00% 5 18,52% 0 0,00% 6,11 27 27
B384 0 0,00% 0 0,00% 3 75,00% 1 25,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 4 4
B385 2 66,67% 0 0,00% 1 33,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 3 3
B387 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 2 2
B389 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1 1
B500 211 20,00% 429 40,66% 223 21,14% 84 7,96% 101 9,57% 3 0,28% 5,85 1055 1056
B501 23 26,74% 24 27,91% 12 13,95% 14 16,28% 13 15,12% 0 0,00% 7,16 86 86
B502 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 1 1
B503 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 1 1
B506 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 1 1
B830 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 1
B91F 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 1 1
BIENESTAR FETAL CEX HMI 1 50,00% 1 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 2 2
C005 7 19,44% 12 33,33% 13 36,11% 1 2,78% 3 8,33% 0 0,00% 5,81 36 36
CARDIOLOGIA SERVICIO HMQ 6 75,00% 0 0,00% 1 12,50% 1 12,50% 0 0,00% 0 0,00% 2,38 8 8
CIRUGIA A.PRECOZ S.J.DIOS 2 0,30% 138 20,85% 348 52,57% 145 21,90% 27 4,08% 2 0,30% 7,04 662 663
CIRUGIA CARDIACA INFANTIL 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 1 1
CIRUGIA CARDIOVASCULAR SERVICIO 2 10,53% 5 26,32% 8 42,11% 4 21,05% 0 0,00% 0 0,00% 5,42 19 19
CIRUGIA CARDIOVASCULAR SERVICIO 0 0,00% 1 33,33% 1 33,33% 1 33,33% 0 0,00% 0 0,00% 6 3 3
CIRUGIA GENERAL SERVICIO 45 2,18% 448 21,66% 878 42,46% 584 28,24% 113 5,46% 0 0,00% 7,26 2068 2070
CIRUGIA GENERAL SERVICIO 0 0,00% 104 25,94% 185 46,13% 72 17,96% 39 9,73% 1 0,25% 7,18 401 401
CIRUGIA MAXILOFACIAL CEX 16 34,78% 6 13,04% 0 0,00% 18 39,13% 6 13,04% 0 0,00% 7,28 46 46
CIRUGIA ORTOP.INFANTIL CEX 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 1 1
CIRUGIA PEDIATRICA SERV. 10 3,13% 86 26,96% 125 39,18% 76 23,82% 22 6,90% 0 0,00% 7,04 319 319
CIRUGIA PLASTICA CEX HRT 0 0,00% 0 0,00% 2 50,00% 2 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 8,25 4 4
CIRUGIA TORACICA SERVICIO 15 4,92% 74 24,26% 104 34,10% 99 32,46% 13 4,26% 0 0,00% 7,08 305 305
CIRUGIA TORACICA SERVICIO 16 7,73% 36 17,39% 73 35,27% 72 34,78% 10 4,83% 0 0,00% 7,43 207 207
CIRUGIA VASCULAR CEX HMQ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 9 1 1
CIRUGIA VASCULAR SERVICIO 0 0,00% 1 16,67% 2 33,33% 1 16,67% 2 33,33% 0 0,00% 12,17 6 6
CONTROL PRENATAL CEX HMQ 1 9,09% 6 54,55% 3 27,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 9,09% 8,45 11 11
DERMATOLOGIA CEX CARTUJA 1 0,62% 9 5,56% 43 26,54% 82 50,62% 26 16,05% 1 0,62% 10,93 162 165
DERMATOLOGIA DE LICINIO 6 0,83% 74 10,29% 276 38,39% 280 38,94% 77 10,71% 6 0,83% 9,17 719 720
DERMATOLOGIA SERVICIO 5 1,58% 54 17,03% 70 22,08% 120 37,85% 67 21,14% 1 0,32% 10,04 317 317
DIAGNOSTICO PRECOZ 270 12,41% 503 23,12% 563 25,87% 505 23,21% 231 10,62% 81 3,72% 9,31 2176 2248
DIGESTIVO CEX HMI 25 37,88% 30 45,45% 8 12,12% 3 4,55% 0 0,00% 0 0,00% 3,38 66 66
DIGESTIVO SERVICIO HMQ 675 42,13% 657 41,01% 229 14,29% 29 1,81% 11 0,69% 1 0,06% 3,36 1602 1604
E079 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 15 2 2
E157 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 20 1 1
ENDOCRINO CEX HMQ 16 66,67% 5 20,83% 1 4,17% 2 8,33% 0 0,00% 0 0,00% 2,42 24 24
ENDOCRINOLOGIA SERVICIO 126 55,51% 72 31,72% 20 8,81% 9 3,96% 0 0,00% 0 0,00% 2,81 227 227
GINECOLOGIA DE HMI CEX 1342 24,79% 1829 33,78% 1160 21,43% 630 11,64% 327 6,04% 55 1,02% 5,46 5414 5483
GINECOLOGIA ORG. CEX HMI 13 27,66% 10 21,28% 15 31,91% 9 19,15% 0 0,00% 0 0,00% 4,66 47 47
GINECOLOGIA-OBST. SERVICIO 159 7,16% 436 19,64% 809 36,44% 667 30,05% 132 5,95% 17 0,77% 7,55 2220 2223
HEMATOLOGIA HOSPITAL DIA 0 0,00% 1 3,45% 2 6,90% 21 72,41% 4 13,79% 1 3,45% 16,97 29 29
HEMATOLOGIA SERVICIO HMQ 13 24,53% 8 15,09% 8 15,09% 20 37,74% 4 7,55% 0 0,00% 7,15 53 53
M.INTENSIVA PEDIATRIC SERVICIO 4 36,36% 1 9,09% 0 0,00% 1 9,09% 5 45,45% 0 0,00% 11,73 11 12
MAMAS CEX HMI 228 89,41% 15 5,88% 6 2,35% 5 1,96% 1 0,39% 0 0,00% 1,07 255 258
MEDICINA INTENSIVA CMQ 11 39,29% 5 17,86% 3 10,71% 4 14,29% 3 10,71% 2 7,14% 9,14 28 29
MEDICINA INTERNA CEX 1-3-4 3 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 3 3
MEDICINA INTERNA SERVICIO 106 66,67% 20 12,58% 18 11,32% 11 6,92% 2 1,26% 2 1,26% 3,29 159 161
MEDICINA INTERNA SERVICIO 1 50,00% 1 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2,5 2 2
NEFROLOGIA DE LICINIO 7 87,50% 1 12,50% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1,13 8 8
NEFROLOGIA SERVICIO HMQ 14 82,35% 1 5,88% 2 11,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1,29 17 17
NEONATOLOGIA SERVICIO HMI 1 12,50% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 62,50% 2 25,00% 25,13 8 8
NEUMOLOGIA PEDIATRICA CEX 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 2 2
NEUROCIRUGIA SERVICIO HRT 35 12,73% 51 18,55% 89 32,36% 89 32,36% 9 3,27% 2 0,73% 6,91 275 277
NEUROLOGIA SERVICIO HRT 100 82,64% 15 12,40% 3 2,48% 1 0,83% 0 0,00% 2 1,65% 3,74 121 121
OBSTETRICIA-GIN SERVICIO 1 1,75% 1 1,75% 29 50,88% 21 36,84% 3 5,26% 2 3,51% 9,75 57 57
OFTALMOLOGIA LICINIO 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 1 1
OFTALMOLOGIA CEX HMQ 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 1 1
OFTALMOLOGIA SERVICIO HMQ 3 5,66% 8 15,09% 23 43,40% 18 33,96% 1 1,89% 0 0,00% 6,92 53 53
ONCOLOGIA CEX HOPITAL DIA 68 82,93% 6 7,32% 5 6,10% 3 3,66% 0 0,00% 0 0,00% 1,1 82 82
ONCOLOGIA GINECOLOGICA 238 48,67% 147 30,06% 35 7,16% 36 7,36% 21 4,29% 12 2,45% 5,08 489 495
ORTOPEDIA INFANTIL SERVICIO 3 17,65% 0 0,00% 5 29,41% 6 35,29% 3 17,65% 0 0,00% 10,24 17 17
OTORRINO CEX HMI 2 66,67% 0 0,00% 1 33,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2,33 3 3
OTORRINO CEX HMQ 13 35,14% 9 24,32% 5 13,51% 6 16,22% 4 10,81% 0 0,00% 5,41 37 37
OTORRINO SERVICIO HMI 0 0,00% 1 20,00% 3 60,00% 0 0,00% 1 20,00% 0 0,00% 8,4 5 5
OTORRINO SERVICIO HMQ 33 6,89% 69 14,41% 178 37,16% 154 32,15% 43 8,98% 2 0,42% 7,92 479 479
PEDIATRIA SERVICIO HMI 48 64,00% 8 10,67% 9 12,00% 7 9,33% 1 1,33% 2 2,67% 3,59 75 75
RADIOTERAPIA SERVICIO 56 47,06% 31 26,05% 19 15,97% 8 6,72% 5 4,20% 0 0,00% 3,96 119 121
REHABILITACION SERVICIO 1 33,33% 1 33,33% 1 33,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3,67 3 3
REPRODUCCION CEX HMI 40 23,81% 69 41,07% 39 23,21% 9 5,36% 5 2,98% 4 2,38% 5,15 168 172
RESPIRATORIO CEX 1-2-3-4 8 88,89% 1 11,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1,33 9 9
RESPIRATORIO SERVICIO 72 54,55% 32 24,24% 25 18,94% 2 1,52% 1 0,76% 0 0,00% 2,73 132 133
REUMATOLOGIA C.EXT 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 2 2
REUMATOLOGIA SERVICIO 14 93,33% 1 6,67% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 15 16
RT. Y ONCOLOGIA SERVICIO 93 75,00% 17 13,71% 5 4,03% 7 5,65% 2 1,61% 0 0,00% 1,71 124 126
RT. Y ONCOLOGIA SER.HMQ 16 39,02% 15 36,59% 4 9,76% 5 12,20% 1 2,44% 0 0,00% 4,1 41 42
SERV. CIRUGIA MAXILOFACIAL 56 8,19% 104 15,20% 231 33,77% 231 33,77% 61 8,92% 0 0,00% 4,67 684 686
SERV. CIRUGIA MAXILOFACIAL 17 14,91% 31 27,19% 45 39,47% 13 11,40% 8 7,02% 0 0,00% 5,82 114 115
SERV. CIRUGIA PLASTICA CRT 5 0,85% 66 11,19% 216 36,61% 233 39,49% 70 11,86% 0 0,00% 9,03 590 591
SERV. UROLOGIAS CMQ 705 38,93% 372 20,54% 404 22,31% 298 16,45% 30 1,66% 2 0,11% 4,57 1811 1814
SERV. UROLOGIA SJD 1 0,53% 82 43,39% 61 32,28% 40 21,16% 5 2,65% 0 0,00% 6,29 189 189
TRAUMATOLOGIA CEX HMI 0 0,00% 1 20,00% 3 60,00% 1 20,00% 0 0,00% 0 0,00% 5,6 5 5
TRAUMATOLOGIA SERVICIO 6 2,44% 31 12,60% 56 22,76% 106 43,09% 45 18,29% 2 0,81% 10,61 246 246
TRAUMATOLOGIA SERVICIO 1 2,08% 9 18,75% 22 45,83% 11 22,92% 4 8,33% 1 2,08% 7,75 48 48
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 1
UNIDAD DE INFECCIOSOS 14 63,64% 1 4,55% 2 9,09% 4 18,18% 1 4,55% 0 0,00% 3,68 22 22
UROLOGIA C. CEX 45 70,31% 12 18,75% 3 4,69% 0 0,00% 0 0,00% 4 6,25% 4,08 64 64
UROLOGIA CEX CARTUJA 225 69,44% 52 16,05% 23 7,10% 23 7,10% 0 0,00% 1 0,31% 2,48 324 324
TOTAL 8264 19,81% 12326 29,55% 10581 25,37% 6982 16,74% 2929 7,02% 309 0,74% 6,16 41709 41922

Datos Asistenciales del Servicio de Anatomia Patologica por Centros de Responsabilidad. Hospital Central

T.Estudio T.Proceso Código Centro de Responsabilidad Nº Estudios
BIOPSIAS




PIEZA




*NC*
53


1CTO CIRUGIA TORACICA SERVICIO 6


1GIN GINECOLOGIA DE HMI CEX 1


4URO SERV. UROLOGIA SJD 1


8DER DERMATOLOGIA DE LICINIO 1


HEHC HEMATOLOGIA HOSPITAL DIA CEX 1


JD2 CIRUGIA A.PRECOZ S.J.DIOS 54


M900 ONCOLOGIA GINECOLOGICA HMI 1


M902 DIAGNOSTICO PRECOZ GINECO 18


MCPE CIRUGIA PEDIATRICA SERV. HMI 73


MGIN GINECOLOGIA-OBST.SERV 261


MOBS OBSTETRICIA-GIN SERVICIO HMI 8


MPED PEDIATRIA SERVICIO HMI 1


MXRE REPRODUCCION CEX HMI 1


QCGL CIRUGIA GENERAL SERVICIO HMQ 703


QCTO CIRUGIA TORACICA SERVICIO 13


QORL OTORRINO SERVICIO HMQ 9


QUCI MEDICINA INTENSIVA CMQ 1


QURO SERV. UROLOGIA CMQ 110


TCMF SERV. CIRUGIA MAXILOFACIAL CRT 6


TCPL SERV. CIRUGIA PLASTICA CRT 3

NORMAL




*NC*
6


2101 CARTUJA 18


2102 ALMANJAYAR 44


2103 CASERIA DE MONTIJO 37


2104 DOCTORES 2


2105 LA CHANA 60


2107 GRAN CAPITAN 99


2110 ALBAYCIN 18


2111 ALFACAR 22


2112 MARACENA 3


2113 IZNALLOZ 1


2201 SANTA FE 3


2204 ILLORA 1


B002 REALEJO 55


B011 ALBAYCIN-ALBAYCIN 1


B051 LA CHANA-LA CHANA 1


B061 SALVADOR CABALLERO-SALV. CABALLERO 40


B131 CASERIA DE MONTIJO-CAS.MONTIJO 11


B132 CASERIA DE MONTIJO-P.N.GRANADA 2


B183 LA CALETA-LA CALETA 5


B191 FORTUNY-FORTUNY(VELUTTI) 26


B300 ALBOLOTE-ALBOLOTE 2


B305 ALBOLOTE-COLOMERA 1


B311 VIZNAR-ALFACAR 2


B314 COGOLLOS VEGA-ALFACAR 1


B320 ATARFE 9


B342 BENALUA DE LAS VILLAS-IZNALLOZ 1


B345 GUADAHORTUNA-IZNALLOZ 11


B360 PELIGROS-PELIGROS 1


B361 PULIANAS-PELIGROS 18


B370 PINOS PUENTE 171


B384 FUENTE VAQUEROS-SANTA FE 1


B385 EL JAU-SANTA FE 1


B500 A.R.-ALCALA LA REAL 34


B830 MOTRIL CENTRO C.SALUD 1


C005 PRISION PROVINCIAL 1


*NC*
639


1COI CIRUGIA ORTOP.INFANTIL CEX HMI 1


1CTO CIRUGIA TORACICA SERVICIO 185


1GIN GINECOLOGIA DE HMI CEX 1192


1INF UNIDAD DE INFECCIOSOS 4


1ONC RT. Y ONCOLOGIA SERV.HMQ CEX 1


2ORL OTORRINO CEX HMI 2


3CMF CIRUGIA MAXILOFACIAL CEX HRT 17


3CPL CIRUGIA PLASTICA CEXT HRT 4


4CGL CIRUGIA GENERAL SERVICIO HMQ 401


4CMF SERV.CIRUGIA MAXILOFACIAL SJD 86


4TRA TRAUMATOLOGIA SERVICIO SJD 47


4URO SERV.UROLOGIA SJD 187


5DER DERMATOLOGIA CEX CARTUJA 165


5URO UROLOGIA CEX CARTUJA 29


8DER DERMATOLOGIA DE LICINIO 713


CCCV CIRUGIA CARDIOVASCULAAR CEX 3


CVAC CIRUGIA VASCULAR CEX HMQ 1


HEHC HEMATOLOGIA HOSPITAL DIA CEX 28


JD2 CIRUGIA A.PRECOZ S.J.DIOS 606


M900 ONCOLOGIA GINECOLOGICA HMI 52


M902 DIAGNOSTICO PRECOZ GINECO 605


MCCI CIRUGIA CARDIACA INFANTIL 1


MCPE CIRUGIA PEDIATRICA SERV. HMI 241


MGIN GINECOLOGIA-OBST.SERV 1721


MMIP M.INTENSIVA PEDIATRIC SERV.HMI 2


MNEO NEONATOLOGIA SERVICIO HMI 1


MOBS OBSTETRICIA-GIN SERVICIO HMI 43


MORI ORTOPEDIA INFANTIL SERV.HMI 15


MORL OTORRINO SERVICIO HMI 5


MPED PEDIATRIA SERVICIO HMI 22


MXCP CONTROL PRENATAL CEX HMI 3


MXDI DIGESTIVO CEX HMI 66


MXGO GINECOLOGIA ORG.CEX HMI 3


MXMA MAMAS CEX HMI 13


MXRE REPRODUCCION CEX HMI 30


MXTR TRAUMATOLOGIA CEX HMI 5


OFTC OFTALMOLOGIA CEX HOSPITAL DIA 1


ONCC ONCOLOGIA CEX HOSPITAL DIA 4


ORLC OTORRINO CEX HMQ 19


QCAR CARDIOLOGIA SERVICIO HMQ 2


QCCV CIRUGIA CARDIOVASCULAR SERV. 17


QCGL CIRUGIA GENERAL SERVICIO HMQ 1328


QCTO CIRUGIA TORACICA SERVICIO 276


QCVA CIRUGIA VASCULAR SERVICIO 6


QDER DERMATOLOGIA SERVICIO HMQ 314


QDIG DIGESTIVO SERVICIO HMQ 1554


QHEM HEMATOLOGIA SERVICIO HMQ 40


QMIN MEDICINA INTERNA SERVICIO 19


QOFT OFTALMOLOGIA SERVICIO HMQ 51


QONC RT. Y ONCOLOGIA SERV.HMQ 7


QORL OTORRINO SERVICIO HMQ 437


QRES RESPIRATORIO SERVICIO HMQ 47


QUCI MEDICINA INTENSIVA HMQ 5


QURO SERV. UROLOGIA CMQ 958


TCMF SERV. CIRUGIA MAXILOFACIAL CRT 605


TCPL SERV. CIRUGIA PLASTICA CRT 587


TNEC NEUROCIRUGIA SERVICIO HRT 258


TNEL NEUROLOGIA SERVICIO HRT 4


TREH REHABILITACION SERVICIO HRT 1


TTRA TRAUMATOLOGIA SERVICIO HRT 239


UROC UROLOGIA C. EXT. 3



Total : BIOPSIAS 15956
CITOLOGIAS




NORMAL




*NC*
1050


2101 CARTUJA 647


2102 ALMANJAYAR 819


2103 CASERIA DE MONTIJO 868


2104 DOCTORES 14


2105 LA CHANA 1459


2107 GRAN CAPITAN 1357


2110 ALBAYCIN 326


2111 ALFACAR 236


2112 MARACENA 605


2113 IZNALLOZ 70


2201 SANTA FE 1177


2204 ILLORA 104


B002 REALEJO 310


B011 ALBAYCIN-ALBAYCIN 24


B012 BEAS DE GRANADA-ALBAYCIN 1


B013 ALB-EL FARGUE 11


B014 HUETOR SANTILLAN-ALBAYCIN 36


B041 CARTUJA-CARTUJA 8


B042 CARTUJA-JUN 60


B051 LA CHANA-LA CHANA 45


B061 SALVADOR CABALLERO-SALV. CABALLERO 747


B131 CASERIA MONTIJO-CAS.MONTIJO 46


B132 CASERIA MONTIJO-P.N.GRANADA 144


B181 LA CALETA-C.MARACENA 66


B183 LA CALETA-LA CALETA 570


B191 FORTUNY-FORTUNY(VELUTTI) 378


B202 ZAIDIN-LAS FLORES 286


B300 ALBOLOTE-ALBOLOTE 644


B302 DEIFONTES-ALBOLOTE 15


B305 ALBOLOTE-COLOMERA 37


B311 VIZNAR-ALFACAR 8


B312 NIVAR-ALFACAR 3


B313 GUEVEJAR-ALFACAR 61


B314 COGOLLOS VEGA-ALFACAR 66


B320 ATARFE 490


B331 ESCOZNAR-ILLORA 14


B332 TOCON-ILLORA 11


B333 ALOMARTES-ILLORA 63


B334 BRACANA-ILLORA 3


B340 IZNALLOZ-IZNALLOZ 1


B342 BENALUA DE LAS VILLAS-IZNALLOZ 36


B343 MONTILLANA-IZNALLOZ 50


B344 MONTEJICAR-IZNALLOZ 15


B345 GUADAHORTUNA-IZNALLOZ 44


B346 PIÑAR-IZNALLOZ 8


B348 TORRECARDELA-IZNALLOZ 9


B349 DOMINGO PEREZ-IZNALLOZ 10


B34A DEHESAS VIEJAS-IZNALLOZ 10


B34B CAMPOTEJAR-IZNALLOZ 10


B360 PELIGROS-PELIGROS 468


B361 PULIANAS-PELIGROS 150


B370 PINOS PUENTE 354


B373 OLIVARES-PINOS PUENTE 13


B374 PUERTO LOPE-PINOS PUENTE 41


B375 CASANUEVA-PINOS PUENTE 8


B376 TIENA-PINOS PUENTE 1


B378 VALDERRUBIO-PINOS PUENTE 51


B379 ZUJAIRA-PINOS PUENTE 1


B382 CHIMENEAS-SANTA FE 27


B384 FUENTE VAQUEROS-SANTA FE 3


B385 EL JAU-SANTA FE 2


B387 LACHAR-SANTA FE 2


B389 PEÑUELAS-SANTA FE 1


B500 A.R.-ALCALA LA REAL 1022


B501 A.R.CONS.CASTILLO LOCUBIN 86


B502 A.R.CONS.FRAILES 1


B503 A.R.CONS.SANTA ANA 1


B506 CHARILLA-ALCALA LA REAL 1


B91F COGOLLOS-C.S.GUADIX 1


C005 PRISION PROVINCIAL 35


E079 ZAGRA-LOJA 2


E157 ESCUZAR-CHURRIANA 1


*NC*
948


1CTO CIRUGIA TORACICA SERVICIO 16


1GIN GINECOLOGIA DE HMI CEX 4189


1INF UNIDAD DE INFECCIOSOS 16


1ONC RT.Y ONCOLOGIA SERV.HMQ CEX 41


3CMF CIRUGIA MAXILOFACIAL CEX HRT 29


4CMF SERV.CIRUGIA MAXILOFACIAL SJD 29


4MIN MEDICINA INTERNA SERVICIO SJD 2


4TRA TRAUMATOLOGIA SERVICIO SJD 1


4URO SERV.UROLOGIA SJD 1


5URO UROLOGIA CEX CARTUJA 295


8DER DERMATOLOGIA DE LICINIO 6


8NEF NEFROLOGIA DE LICINIO 8


