Solicitud de acceso
 

Teléfonos


Listado telefónico:
 
   
Centralita del hospital 958 020 000
 
Hospital General y Centro Licinio de la Fuente
   
Información General  958 020 009
Información Urgencias 958 020 002
Admisión de consultas externas 958 020 115
Admisión Hospitalización 958 020 612
Admisión de Urgencias 958 020 298
Unidad de Trabajo Social 958 020 005
   
Hospital de Rehabilitación y Traumatología y Centro Periférico de Cartuja
   
Información General 958 021 500
Información Urgencias 958 021 700
Admisión Urgencias 958 021 504
Admisión Consultas Externas 958 021 505
Admisión Hospitalización 958 021 503
Unidad de Trabajo Social 958 021 508
   
Hospital Materno Infantil
   
Información General 958 020 043
Información Urgencias 958 020 043
Admisión Urgencias 958 020 076
Admisión de consultas externas 958 020 051
Admisión Hospitalización 958 020 076
Unidad de Trabajo Social 958 020 042
   
Hospital San Juan de Dios
   
Información General 958 022 314
Unidad de Trabajo Social 958 022 306
Unidad de Enfermería, 2ª planta 958 022 316
Unidad de Enfermería, 3ª planta  958 022 317
Hospital de día 958 022 347

Última actualización de la pagina: 10-03-2010

hvn.es cumple con las normas de accesibilidad de nivel doble A. Se abrirá en ventana nueva hvn.es cumple con las normas de W3C para el lenguaje de marcado XHTML 1.0. Se abrirá en ventana nueva hvn.es cumple con las normas de W3C para hojas de estilo. Se abrirá en ventana nueva
© 2003 - 2010. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Sólo son válidos los documentos originales debidamente firmados por el órgano competente. La documentación colocada en este Sitio sólo tiene efectos a nivel informativo.
El Director Gerente del Hospital.